-
2 Bd 2.5 Ba | 2,036 SF | $3,000,000 South Brick Condo
5 Bd 4 Ba | 3,017 SF | $3,000,000 Sweetwater Ests Sub
2 Bd 2.5 Ba | 3,774 SF | $3,000,000 Media Art Entertainment
7 Bd 6.5 Ba | 4,979 SF | $3,000,000 Redlands
2 Bd 3 Ba | 2,310 SF | $3,000,000 Brickell Residential District
3 Bd 3 Ba | 1,596 SF | $3,000,000 Plantation Island
5 Bd 5.5 Ba | 5,430 SF | $3,000,000 Brickell Residential District
3 Bd 4 Ba | 3,175 SF | $3,000,000 Edgewater
2 Bd 3 Ba | 1,829 SF | $3,000,000
3 Bd 3.5 Ba | 2,980 SF | $3,000,000 Roads
4 Bd 4 Ba | $3,000,000 Nosara, Costa Rica
2 Bd 2.5 Ba | 1,402 SF | $3,000,000 Miami Beach South Pointe
| $3,000,000 South Grove
3 Bd 3.5 Ba | 1,953 SF | $3,000,000 Nautilus
3 Bd 3.5 Ba | 2,864 SF | $3,000,000 Sunny Isles Beach
5 Bd 4.5 Ba | 3,200 SF | $3,000,000 Aventura
3 Bd 3.5 Ba | 2,768 SF | $3,000,000 Sunny Isles Beach
3 Bd 3 Ba | 2,179 SF | $2,999,999
3 Bd 3.5 Ba | 2,256 SF | $2,999,999 400 Sunny Isles Condo East
4 Bd 2 Ba | 2,091 SF | $2,999,999 Fla Fruit Lands Co Sub No
2 Bd 2.5 Ba | 1,456 SF | $2,999,999 Flamingo Lummus
3 Bd 2 Ba | 2,592 SF | $2,999,999 Biscayne Point
5 Bd 5.5 Ba | 4,503 SF | $2,999,999 Rio Vista Isles
6 Bd 6 Ba | 4,694 SF | $2,999,999 Kings Cove