-
4 Bd 3 Ba | 2,740 SF | $1,735,000 Twenty Oaks
5 Bd 3 Ba | 2,778 SF | $1,735,000 River Lands
3 Bd 3.5 Ba | 2,623 SF | $1,725,000 Progresso
6 Bd 5.5 Ba | 5,516 SF | $1,725,000 Cavalia Estates
5 Bd 5.5 Ba | 3,695 SF | $1,725,000 Bruschi Property
3 Bd 3.5 Ba | 2,623 SF | $1,725,000 Victoria Park
3 Bd 2.5 Ba | 2,580 SF | $1,725,000 Jupiter Country Club Pod E
4 Bd 3 Ba | 1,756 SF | $1,725,000 Spring Garden
3 Bd 3 Ba | 1,708 SF | $1,725,000 Magnolia Park
5 Bd 4 Ba | 3,066 SF | $1,725,000 Colee Hammock
6 Bd 3.5 Ba | $1,725,000 Cape Coral Unit 7, Blk 364
2 Bd 2.5 Ba | 886 SF | $1,715,000 Grove Center
2 Bd 2 Ba | 1,061 SF | $1,714,260
2 Bd 2.5 Ba | $1,705,000 Hollywood Beach
4 Bd 2 Ba | 2,503 SF | $1,700,000 Shadowlawn
4 Bd 3 Ba | 2,564 SF | $1,700,000 Dan-mar Heights
5 Bd 5 Ba | 3,113 SF | $1,700,000 Doral Commons Residential
3 Bd 3.5 Ba | 1,230 SF | $1,700,000
2 Bd 2.5 Ba | 1,505 SF | $1,700,000 Brickell Key
| $1,700,000 Nu River Landing
5 Bd 3.5 Ba | 3,379 SF | $1,700,000 Hammocks Shores 2nd Addn
6 Bd 4.5 Ba | 4,012 SF | $1,700,000 Bay St Lucie
2 Bd 2 Ba | 1,700 SF | $1,700,000 Brickell Residential District
2 Bd 2 Ba | 1,620 SF | $1,700,000 Amrit Ocean Resort 2 Condo